Mobile Home Preise für 2 Wochen im Juli 2026 • 3 Familien • Stand: April 2026
Preise basieren auf Daten von mobilhome-express.fr und location-vacances-express.com (Aggregator-Plattformen).
Angegeben sind Basispreise für das günstigste Mobile Home (i.d.R. 2 Zimmer/4 Pers.) bzw. Durchschnittspreise aller Typen.
Für 3 Familien (6-8 Personen pro MH) solltet ihr mit 3-Zimmer-Modellen rechnen, die ca. 15-40% teurer sind.
Zusätzlich: Kurtaxe ~0,50-1,50€/Pers./Nacht, Buchungsgebühr ~10-25€.
Tipp: 11.-25. Juli ist ca. 15-20% günstiger als 18.7.-1.8. weil die zweite Julihälfte + August Hochsaison ist.
| Anbieter | Campingplatz | Dept. | ★ | Preis/Woche (ab) | ~2 Wochen (ab) | ~2 Wo. (⌀) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homair | Le Soleil des Landes | Landes | ★★★★ | 577 € | ~1.238 € | ~1.905 € | 🔗 |
| Siblu | Domaine de Soulac | Gironde | ★★★★ | 629 € | ~1.239 € | ~1.387 € | 🔗 |
| Andere | Camping Landes Bleues | Landes | ★★★★ | 648 € | ~1.338 € | ~1.646 € | 🔗 |
| Homair | Les Vignes | Landes | ★★★★★ | 689 € | ~1.476 € | ~2.303 € | 🔗 |
| Homair | Lou Pignada | Landes | ★★★★★ | 696 € | ~1.462 € | ~2.865 € | 🔗 |
| Homair | Mayotte Vacances | Landes | ★★★★★ | 759 € | ~1.609 € | ~3.819 € | 🔗 |
| Siblu | Les Dunes de Contis | Landes | ★★★★ | 824 € | ~1.798 € | ~1.886 € | 🔗 |
| Andere | Camping Sen Yan | Landes | ★★★★★ | 932 € | ~1.897 € | ~2.086 € | 🔗 |
| Siblu | La Réserve | Landes | ★★★★ | 979 € | ~1.938 € | ~2.033 € | 🔗 |
| Homair | Au Lac de Biscarrosse | Landes | ★★★★★ | 946 € | ~1.950 € | ~2.694 € | 🔗 |
| Sandaya | Sanguinet Plage | Landes | ★★★★★ | 994 € | ~2.072 € | ~2.072 € | 🔗 |
| Siblu | La Pointe | Landes | ★★★★ | 1.086 € | ~2.130 € | ~2.493 € | 🔗 |
| Andere | Le Vieux Port | Landes | ★★★★★ | 1.223 € | ~2.446 € | ~5.581 € | 🔗 |
Preise sind wochenbezogene Basispreise (günstigstes MH, i.d.R. 2 Zi./4 Pers.). Für 3-Zimmer-Modelle ca. 15-40% Aufschlag. 2-Wochen-Schätzung = Summe der Wochenpreise für KW 28+29 (11.-18.7. + 18.-25.7.).
| Anbieter | Campingplatz | Dept. | ★ | Preis/Woche (ab) | ~2 Wochen (ab) | ~2 Wo. (⌀) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siblu | Domaine de Soulac | Gironde | ★★★★ | 610 € | ~1.387 € | ~1.539 € | 🔗 |
| Homair | Le Soleil des Landes | Landes | ★★★★ | 661 € | ~1.357 € | ~2.042 € | 🔗 |
| Andere | Camping Landes Bleues | Landes | ★★★★ | 756 € | ~1.446 € | ~1.754 € | 🔗 |
| Homair | Les Vignes | Landes | ★★★★★ | 787 € | ~1.721 € | ~2.680 € | 🔗 |
| Homair | Lou Pignada | Landes | ★★★★★ | 766 € | ~1.616 € | ~3.147 € | 🔗 |
| Homair | Mayotte Vacances | Landes | ★★★★★ | 850 € | ~1.665 € | ~3.806 € | 🔗 |
| Siblu | La Réserve | Landes | ★★★★ | 959 € | ~1.971 € | ~2.088 € | 🔗 |
| Andere | Camping Sen Yan | Landes | ★★★★★ | 965 € | ~2.065 € | ~2.321 € | 🔗 |
| Siblu | Les Dunes de Contis | Landes | ★★★★ | 974 € | ~2.019 € | ~2.053 € | 🔗 |
| Siblu | La Pointe | Landes | ★★★★ | 1.044 € | ~2.116 € | ~2.541 € | 🔗 |
| Sandaya | Sanguinet Plage | Landes | ★★★★★ | 1.078 € | ~2.415 € | ~2.415 € | 🔗 |
| Andere | Le Vieux Port | Landes | ★★★★★ | 1.293 € | ~2.768 € | ~5.844 € | 🔗 |
Preise sind wochenbezogene Basispreise (günstigstes MH). 2-Wochen-Schätzung = Summe KW 29+30 (18.-25.7. + 25.7.-1.8.). Dieser Zeitraum ist ca. 10-15% teurer als 11.-25.7.
Die beste Quelle für tagesaktuelle Preise ist mobilhome-express.fr, das Preise von über 700 Campingplätzen in den Landes aggregiert.
Weitere nützliche Links:
• location-vacances-express.com – Siblu-Spezialist
• campings.com – Großer Aggregator
• siblu.fr/offre-2-semaines – Siblu 2-Wochen-Spezialangebot